Austrijanka Marlies Schild pobjednica je trećeg slaloma sezone koji je u okviru Svjetskog kupa održan u austrijskom Flachauu.
Do treće ovosezonske pobjede austrijska skijašica došla je ispred aktualne pobjednice Svjetskog kupa Njemice Marije Hoefl-Riesch i Slovenke Tine Maze.
U Flachauu je u srijedu na programu muški slalom, dok je naredna utrka za skijašice 28. prosinca u Linzu, gdje će se natjecati u veleslalomu.
Rezultati slaloma u Flachauu:
1. Marlies Schild (Aut) 1:51,53 55,48 56,05
2. Maria Hoefl-Riesch (Njem) 1:51,99 +00,46 56,01 55,98
3. Tina Maze (Slo) 1:52,35 +00,82 55,77 56,58
4. Kathrin Zettel (Aut) 1:52,83 +01,30 56,54 56,29
5. Nastasia Noens (Fra) 1:52,96 +01,43 56,90 56,06
6. Michaela Kirchgasser (Aut) 1:53,42 +01,89 57,44 55,98
7. Therese Borssen (Šve) 1:53,51 +01,98 57,19 56,32
8. Lindsey Vonn (SAD) 1:53,54 +02,01 57,29 56,25
9. Marie-Michele Gagnon (Kan) 1:53,69 +02,16 57,44 56,25
10. Manuela Molgg (Ita) 1:53,82 +02,29 56,89 56,93.
Poredak Svjetskog kupa:
- ukupno (9):
1. Lindsey Vonn (SAD) 554 boda
2. Marlies Schild (Aut) 324
3. Viktoria Rebensburg (Njem) 286
4. Maria Hofl-Riesch (Njem) 271
5. Elisabeth Goergl (Aut) 269
- slalom (3):
1. Marlies Schild (Aut) 300
2. Kathrin Zettel (Aut) 155
3. Maria Hoefl-Riesch (Njem) 140
4. Tanja Poutiainen (Fin) 130
5. Tina Maze (Slo) 127.