Preskoči na sadržaj
bljesak-logo
search icon
sun icon
open-nav
WTA

Serena Williams ima skoro dvostruko više bodova od druge na listi

27.01.2014. u 10:58
text

Amerikanka Serena Williams i dalje se nalazi u uvjerljivom vodstvu na WTA rang listi najboljih tenisačica svijeta.

Na drugom mjestu je Bjeloruskinja Viktorija Azarenka, dok je na treću poziciju napredovala pobjednica Australian Opena Kineskinja Li Na.

Najbolje rangirana bh. tenisačica Jasmina Tinjić napredovala je pet pozicija i zauzima 264. mjesto.

1. (1) Serena Williams (SAD) 13.000 
2. (2) Viktorija Azarenka (Blr) 6.581 
3. (4) Li Na (Kin) 6.570 
4. (5) Agnieszka Radwanska (Polj) 5.750 
5. (3) Marija Šarapova (Rus) 5.416 
6. (6) Petra Kvitova (Češ) 4.745 
7. (7) Sara Errani (Ita) 4.440 
8. (8) Jelena Janković (Srb) 4.310 
9. (9) Angelique Kerber (Njem) 4.030 
10. (11) Simona Halep (Rum) 3.760 
...
264. (269) Jasmina Tinjić (BiH) 204
600. (438) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 47
665. (665) Anita Husarić (BiH) 38
777. (809) Dea Herdželaš (BiH) 24
802. (804) Katarina Jokić (BiH) 22
973. (977) Ema Burgić (BiH) 12